Стоматологическая клиника «Меридианум»
Прейскурант цен на 2025 г.
| ТЕРАПИЯ | |
| Пульпит | |
| Пульпит (одноканальный зуб)/ со штифтом | 14960/16610 |
| Пульпит (двухканальный зуб)/ со штифтом | 17160/18810 |
| Пульпит (трехканальный зуб)/ со штифтом | 20460/22110 |
| Пульпит (четырехканальный зуб)/ со штифтом | 22660/24310 |
| Периодонтит | |
| Периодонтит(одноканальный зуб)/ со штифтом | 16610/18260 |
| Периодонтит(двухканальный зуб)/ со штифтом | 18810/20460 |
| Периодонтит(трехканальный зуб)/ со штифтом | 22110/23760 |
| Периодонтит(четырехканальный зуб)/ со штифтом | 24310/25960 |
| Кариес | |
| Кариес средний | 9130 |
| Кариес глубокий | 11330 |
| Доп. Анастезия (1 карпула) | 880 |
| Распломбировка канала (за 1 ед) | 2530 |
| Извлечение штифта | 3080 |
| Восстановление | |
| Восстановление культи со штифтом | 10230 |
| Восстановление со штифтом (анатомия) | 13530 |
| Гигиеническая чистка | |
| Гигиеническая чистка 1 зуба | 720 |
| Гигиеническая чистка (полная) Air flo+ультразвук (по акции) верхней и нижней челюсти | |
| Композитный винир на 1 зуб | 11330 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ | |
| Пульпит | |
| Пульпит (одноканальный зуб)/ со штифтом | 27060/27060 |
| Пульпит (двухканальный зуб)/ со штифтом | 28160/28160 |
| Пульпит (трехканальный зуб)/ со штифтом | 32010/33110 |
| Пульпит (четырехканальный зуб)/ со штифтом | 30360/31460 |
| Периодонтит | |
| Периодонтит(одноканальный зуб)/ со штифтом | 28160/28160 |
| Периодонтит(двухканальный зуб)/ со штифтом | 36410/39710 |
| Периодонтит(трехканальный зуб)/ со штифтом | 46310/52910 |
| Периодонтит(четырехканальный зуб)/ со штифтом | 56210/57860 |
| Кариес | |
| Кариес средний | 13530 |
| Кариес глубоки | 15730 |
| Распломбировка канала под микроскопом (за 1 ед) | 7480 |
| Лечение труднопроходимого канала под микроскопом | 8030 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Коронки | |
| Металлокерамика на 1 зуб | 32230 |
| Винир E-max press | 38830 |
| Безметалловая коронка с нанесением керамики E-max press | 36630 |
| Безметалловая коронка полная анатомия E-max press | 34430 |
| Временная пластмассовая коронка лабораторным методом на 1 зуб | 6930 |
| Временная коронка прямым методом на 1 зуб | 6380 |
| Циркониевая коронка многослойная на 1 зуб | 37000 |
| Циркониевая коронка с нанесением керамики на 1 зуб | 42000 |
| Цельнолитая коронка на 1 зуб | 12430 |
| Моделирование на воске Wax-up на 1 зуб | 1870 |
| Работы на имплантах | |
| Коронка металлокерамика на 1 имплант Medentica | |
| Коронка циркониевая на 1 имплантат Medentica | 53130 |
| Коронка металлокерамика на 1 имплантат Straumann | 60280 |
| Коронка циркониевая на 1 имплантат Straumann | 71830 |
| Временная коронка на 1 имплант | 13530 |
| Вкладки | |
| Культевая вкладка на 1 зуб | 11330 |
| Культевая вкладка (разборная) на 1 зуб | 11330 |
| Культевая вкладка ККШВ на 1 зуб | 24530 |
| Протезы | |
| Полный съемный акриловый протез – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 41030 |
| Частично съемный протез акрил (частичный) от 3-х до 6-ти зубов – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 30030 |
| Частично съемный протез акрил до 3-х зубов (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 16830 |
| Съемный протез акрифри (полный) (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 41030 |
| Съемный протез акрифри (частичный) (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 31130 |
| Бюгель на замках – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 87230 |
| Бюгель на кламмерах – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 78430 |
| Снятие коронки на 1 зуб | 1980 |
| Фиксация коронки на 1 зуб | 3080 |
| Диагностическая модель зубов | 3630 |
| Починка протеза | 6380 |
| Приварка зуба | 4180 |
| Лабораторная перебазировка протеза (1 челюсть) | 8030 |
| Капа индивидуальная (1 челюсть) | 11330 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Фрезерование протеза | 14080 |
| Керамическая десна | 1430 |
| Частично-съёмный нейлоновый протез до 3х единиц зубов | 23430 |
| Частично-съёмный нейлоновый протез от 4х до 12 единиц зубов – 1 штука | 46530 |
| Полный съёмный протез премиум класса с индивидуализацией десны (без премиум зубов) – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 77220 |
| Полный съёмный протез премиум класса с индивидуализацией десны и премиум зубами — 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 82720 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление | |
| Удаление простое — 1 зуб | 3630 |
| Удаление сложное — 1 зуб | 4730 |
| Удаление зуба мудрости — 1 зуб | 8030 |
| Удаление зуба мудрости сложное (ретенция) операция — 1 зуб | 16830 |
| Удаление с костным мат. (1 грамм) от | 24090 |
| Удаление с пьезо — 1 зуб | 21230 |
| Удаление доброкачественных образований (фибромы, папилломы) без пластики — 1 зуб | 11330 |
| Удаление доброкачественных образований (фибромы, папилломы) с пластикой — 1 зуб | 22330 |
| Удаление с использованием аппарата Пьезотом | 16830 |
| Удаление одонтогенных кист — 1 зуб | От 9130 |
| Удаление кисты с костной пластикой — 1 зуб | От 27830 |
| Удаление пломбировочного материала (инородного тела) из гайморовой пазухи | От 49830 |
| Резекция верхушки корня | 16830 |
| Коррекция гребня под протезирование 1 челюсти | 16830 |
| Наложение шва (1 шов) | 880 |
| Взятие плазмы | 9130 |
| Вестибулопластика | 16830 |
| Имплантация | |
| +0,5 гр. Кости | 7700 |
| Закрытый синус — лифтинг | 33330 |
| Открытый синус-лифтинг | 66330 |
| Мембрана Oss Guide | 9350 |
| Временный условно-съемный акриловый протез с индивидуальным армированием на имплантатах (ортопедическая часть). Подлежит замене на постоянный через 6 месяцев с момента установки | 177210 |
| Условно-съемный акриловый протез на имплантатах с балкой и с индивидуализацией десны. Пластмасса candulor (ортопедическая часть, премиум протез). Подлежит замене на постоянный через 6 месяцев с момента установки | 242330 |
| Условно-съемный протез на балочной основе на имплантатах | 220330 |
| Работа на балочном протезе. Смена аттачмена | 1430 |
| Перебазировка временного несъемного протеза (показано через 6 месяцевпосле установки 4/6 имплантатов – 1 ед | 8030 |
Имплантация | |
| Имплантат Medentica (Германия) 1 ед | |
| Формирователь Medentica (Германия) 1 ед | 9130 |
| Первичная помощь | 3080 |
| Имплантат Straumann (Швейцария) 1 ед | 82830 |
| Формирователь Straumann (Швейцария) 1 ед | 11330 |
| Мультиюнит (абатмент Multi) Medentica 1 ед | 7590 |
| Заживляющий колпачок на мультиюнит Medentica 1 ед | 4510 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х металлокерамика — 10 зубов | 336490 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х металлокерамика — 12 зубов | 356730 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х металлокерамика — 14 зубов | 374330 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х циркониевый — 10 зубов | 464530 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х циркониевый — 12 зубов | 487630 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х циркониевый — 14 зубов | 510730 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 металлокерамика — 10 зубов | 335170 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 металлокерамика — 12 зубов | 355410 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 металлокерамика — 14 зубов | 375650 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 циркониевый — 10 зубов | 473550 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 циркониевый — 12 зубов | 496650 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 циркониевый — 14 зубов | 519750 |
Рентген снимок
| Рентген-снимок первичный | 3850 |
| Рентген-снимок повторный | 1500 |
