Стоматологическая клиника «Меридианум»
Прейскурант цен на 2026 г.
| ТЕРАПИЯ | |
| Консультация терапевта | 0 |
| Консультация ортопеда | 0 |
| Консультация хирурга-имплантолога | 0 |
| Пульпит | |
| Пульпит (одноканальный зуб)/ со штифтом | 15860/17610 |
| Пульпит (двухканальный зуб)/ со штифтом | 18200/19950 |
| Пульпит (трехканальный зуб)/ со штифтом | 21690/23440 |
| Пульпит (четырехканальный зуб)/ со штифтом | 24030/25780 |
| Периодонтит | |
| Периодонтит(одноканальный зуб)/ со штифтом | 17610/19360 |
| Периодонтит(двухканальный зуб)/ со штифтом | 19940/21690 |
| Периодонтит(трехканальный зуб)/ со штифтом | 23440/25200 |
| Периодонтит(четырехканальный зуб)/ со штифтом | 25780/27520 |
| Кариес | |
| Кариес средний | 9680 |
| Кариес глубокий | 12010 |
| Доп. Анастезия (1 карпула) | 940 |
| Распломбировка канала (за 1 ед) | 2690 |
| Извлечение штифта | 3270 |
| Восстановление | |
| Восстановление культи со штифтом | 10850 |
| Восстановление со штифтом (анатомия) | 14350 |
| Гигиеническая чистка | |
| Гигиеническая чистка 1 зуба | 770 |
| Гигиеническая чистка (полная) Air flo+ультразвук (по акции) верхней и нижней челюсти | |
| Композитный винир на 1 зуб | 12010 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПОД МИКРОСКОПОМ | |
| Пульпит | |
| Пульпит (одноканальный зуб)/ со штифтом | 28700/28690 |
| Пульпит (двухканальный зуб)/ со штифтом | 29860/29860 |
| Пульпит (трехканальный зуб)/ со штифтом | 33940/33940 |
| Пульпит (четырехканальный зуб)/ со штифтом | 33350/34520 |
| Периодонтит | |
| Периодонтит(одноканальный зуб)/ со штифтом | 29860/29860 |
| Периодонтит(двухканальный зуб)/ со штифтом | 38610/42100 |
| Периодонтит(трехканальный зуб)/ со штифтом | 49090/56100 |
| Периодонтит(четырехканальный зуб)/ со штифтом | 59590/61340 |
| Кариес | |
| Кариес средний | 14350 |
| Кариес глубокий | 16680 |
| Распломбировка канала под микроскопом (за 1 ед) | 7930 |
| Лечение труднопроходимого канала под микроскопом | 8520 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Коронки | |
| Металлокерамика на 1 зуб | 34170 |
| Винир E-max press | 41160 |
| Безметалловая коронка с нанесением керамики E-max press | 38830 |
| Безметалловая коронка полная анатомия E-max press | 36500 |
| Временная пластмассовая коронка лабораторным методом на 1 зуб | 7350 |
| Временная коронка прямым методом на 1 зуб | 6770 |
| Циркониевая коронка полная анатомия на 1 зуб | 37670 |
| Циркониевая коронка с нанесением керамики на 1 зуб | 43500 |
| Цельнолитая коронка на 1 зуб | 13180 |
| Моделирование на воске Wax-up на 1 зуб | 1990 |
| Работы на имплантах | |
| Коронка металлокерамика на 1 имплант Medentica | |
| Коронка циркониевая на 1 имплантат Medentica | 56320 |
| Коронка металлокерамика на 1 имплантат Straumann | 63900 |
| Коронка циркониевая на 1 имплантат Straumann | 76140 |
| Временная коронка на 1 имплант | 14350 |
| Вкладки | |
| Культевая вкладка на 1 зуб | 12010 |
| Культевая вкладка (разборная) на 1 зуб | 12010 |
| Культевая вкладка ККШВ на 1 зуб | 26010 |
| Протезы | |
| Полный съемный акриловый протез – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 43500 |
| Частично-съемный протез акрил от 3-х до 6-ти зубов – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 31840 |
| Частично съемный протез акрил до 3-х зубов (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 17840 |
| Съемный протез акрифри (полный) (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 54100 |
| Съемный протез акрифри (частичный) (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 37140 |
| Бюгель на замках – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 92470 |
| Бюгель на кламмерах – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 83140 |
| Бюгельно-ацеталовый протез | 83140 |
| Снятие коронки на 1 зуб | 2100 |
| Фиксация коронки на 1 зуб | 3270 |
| Диагностическая модель зубов | 3850 |
| Починка протеза | 6770 |
| Приварка зуба | 4440 |
| Лабораторная перебазировка протеза (1 челюсть) | 8520 |
| Клиническая перебазировка (1 челюсть) | 6180 |
| Капа индивидуальная (1 челюсть) | 12010 |
| ОРТОПЕДИЯ | |
| Фрезерование протеза | 14930 |
| Керамическая десна | 1520 |
| Чистка и полировка протеза | 1590 |
| Частично-съёмный нейлоновый протез до 3х единиц зубов | 24840 |
| Частично-съёмный нейлоновый протез от 4х до 12 единиц зубов – 1 штука | 49330 |
| Полный съёмный протез премиум класса с индивидуализацией десны (без премиум зубов) – 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 81860 |
| Полный съёмный протез премиум класса с индивидуализацией десны и премиум зубами — 1 штука (на верхнюю или нижнюю челюсть) | 87690 |
| ХИРУРГИЯ | |
| Удаление | |
| Удаление простое — 1 зуб | 3850 |
| Удаление сложное — 1 зуб | 5020 |
| Удаление зуба мудрости — 1 зуб | 8520 |
| Удаление зуба мудрости сложное (ретенция) операция — 1 зуб | 17840 |
| Удаление с костным мат. (1 грамм) от | 30670 |
| Удаление экзостоза | 6180 |
| Удаление доброкачественных образований (фибромы, папилломы) без пластики — 1 зуб | 12010 |
| Удаление доброкачественных образований (фибромы, папилломы) с пластикой — 1 зуб | 23670 |
| Удаление доброкачественных образований (фибромы, папилломы) без пластики и слюнных камней — 1 зуб | 17840 |
| Удаление одонтогенных кист — 1 зуб | От 9680 |
| Удаление кисты с костной пластикой — 1 зуб | От 29500 |
| Удаление пломбировочного материала (инородного тела) из гайморовой пазухи | От 52820 |
| Резекция верхушки корня | 17840 |
| Коррекция гребня под протезирование 1 челюсти | 17840 |
| Наложение шва (1 шов) | 940 |
| Взятие плазмы | 9680 |
| Вестибулопластика | 17840 |
| Кровоостанавливающая гемостатическая губка «Белкозин» | 530 |
| Кровоостанавливающая гемостатическая губка «Альвостаз» | 1060 |
| Имплантация | |
| Профессиональная гигиена полости рта перед имплантацией | 8520 |
| Закрытый синус — лифтинг | 35330 |
| Открытый синус-лифтинг | 70310 |
| Мембрана Oss Guide | 10270 |
| Мемрбана Lio Plast | 22740 |
| Временный условно-съемный акриловый протез с индивидуальным армированием на имплантатах (ортопедическая часть). Подлежит замене на постоянный через 6 месяцев с момента установки | 187850 |
| Условно-съемный акриловый протез на имплантатах с балкой и с индивидуализацией десны. Пластмасса candulor (ортопедическая часть, премиум протез). Подлежит замене на постоянный через 6 месяцев с момента установки | 256870 |
| Условно-съемный протез на балочной основе на имплантатах | 233550 |
| Работа на балочном протезе. Смена аттачмена | 1520 |
| Перебазировка временного несъемного протеза (показано через 6 месяцев после установки 4/6 имплантатов – 1 ед | 8520 |
Имплантация | |
| Имплантат Medentica (Германия) 1 ед | |
| Формирователь Medentica (Германия) 1 ед | 9680 |
| Первичная помощь | 3270 |
| Удаление имплантата из кости | 17840 |
| Имплантат Straumann (Швейцария) 1 ед | 87800 |
| Формирователь Straumann (Швейцария) 1 ед | 12010 |
| Мультиюнит (абатмент Multi) Medentica 1 ед | 8050 |
| Заживляющий колпачок на мультиюнит Medentica 1 ед | 4790 |
| Кость Straumann XenoGraft + 0,25 гр | 8480 |
| Кость Straumann XenoGraft + 0,5 гр | 10600 |
| Кость Straumann XenoGraft + 1,0гр | 19080 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х металлокерамика — 10 зубов | 356680 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х металлокерамика — 12 зубов | 378140 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х металлокерамика — 14 зубов | 396790 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х циркониевый — 10 зубов | 492410 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х циркониевый — 12 зубов | 516890 |
| Постоянный условно-съемный протез на 4х циркониевый — 14 зубов | 541380 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 металлокерамика — 10 зубов | 355290 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 металлокерамика — 12 зубов | 376740 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 металлокерамика — 14 зубов | 398190 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 циркониевый — 10 зубов | 501970 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 циркониевый — 12 зубов | 526450 |
| Постоянный условно-съемный протез на 6 циркониевый — 14 зубов | 550940 |
Рентген снимок
| Рентген-снимок первичный | 4090 |
| Рентген-снимок повторный | 2120 |
